Тыльная сторона 200d/220 из полиэтиленового волокна сверхвысокой молекулярной массы (СВМПЭ/ВМПЭ) для устойчивых к порезам перчаток.
200D/220 Back Сверхвысокомолекулярное полиэтиленовое волокно (СВМПЭ/ВМПЭ) для устойчивых к порезам перчаток 1. Описание
Базовая информация
Сбор | Крутился, умирая |
Введите | 100% |
Гробет | 4800д |
Состав | Мультифиламентгарн |
Экспортные рынки | Глобальный |
Поглощение энергии | Используется для изготовления пуленепробиваемых тканей. |
Масса | 3,7-4,4/катушка |
Сопротивление порезам | Отлично, используется для изготовления промышленных перчаток. |
Ультра суровый | При том же весе в 10 раз прочнее стали. |
Лихт | Легче воды, плавучий |
Транспортный пакет | Крепкий картон; или поддоны |
Спецификация | ТМ35 |
товарный знак | ТИЗ |
Источник | Пекин, Китай |
Производственная мощность | 200т/мес. |
Описание продукта
200D/220 задняя часть из полиэтиленового волокна сверхвысокой молекулярной массы (СВМПЭ/ВМПЭ) для устойчивых к порезам перчаток.1. Описание продукта Пряжа DOYENTRONTEX® UHMWPE в основном используется для производства рыболовных лесок, веревок, сетей, перчаток, холста, прохладных тканей, баллистических тканей UD и т. д. Основная информация о продукте следующая:
#Белый 100D — 2400 ден; Волокна доступны в стандартной комплектации.
#Белый от 20D до 80D, 2400–4800 ден; Волокна на заказ изготавливаются по запросу.
Классификация продукции | Уровень (по умолчанию) | Прочность г/д | Модульг/д | Приложения | ||
Денье | Дтекс | Линейная плотность | ||||
30 | 33 | L Низкая линейная плотность | ТМ32, ТМ35 | 36-39 | 1320 | Рыбалка\Спорт\Медицинские применения |
50 | 55 | ТМ32, ТМ35 | 36-39 | 1320 | Рыбалка\Спорт\Медицинские применения | |
80 | 88 | ТМ32, ТМ35 | 36-39 | 1320 | Рыбалка\Спорт\Медицинские применения | |
100 | 110 | ТМ32, ТМ35 | 36-39 | 1320 | Рыбалка\Спорт\Медицинские применения | |
200 | 220 | ТМ32, ТМ35 | 36-39 | 1320 | Рыбалка\Спорт\Медицинские применения | |
400 | 440 | Средняя линейная плотность | ТМ32, ТМ35 | 35-38 | 1210 | Защита\Текстиль |
600 | 660 | ТМ32, ТМ35 | 35-38 | 1210 | Защита\Текстиль | |
800 | 880 | ТМ32, ТМ35 | 35-38 | 1210 | Защита\Текстиль | |
1200 | 1320 | TТолстая линейная плотность | ТМ32, ТМ35 | 33-36 | 1210 | Веревка\Сеть |
1600 | 1760 г. | ТМ32, ТМ35 | 33-36 | 1210 | Веревка\Сеть | |
2400 | 2640 | HВысокая линейная плотность | ТМ32, ТМ35 | 30-35 | 1200 | Веревка\Сеть |
3200 | 3520 | HВысокая линейная плотность | ТМ32, ТМ35 | 27-30 | 1100 | Веревка\Сеть |
4800 | 5280 | HВысокая линейная плотность | ТМ32, ТМ35 | 27-30 | 1100 | Веревка\Сеть |
6400 | 7040 | HВысокая линейная плотность | ТМ32, ТМ35 | 27-30 | 1100 | Веревка\Сеть |
Примечания: | 1г/сут=0,883 сН/дтекс; 1 сН/дтекс=95,098 МПа |
#Ведущий производитель канатов в Европе отметил, что цветная пряжа TYZ из СВМПЭ достигла преимуществ в экономической эффективности, лучшей истиранию, лучшей стойкости окраски, экологичности и т. д. по сравнению с традиционными покрытиями.
Отправить нам