Заводская цена/St37/St42/St37-2/Корабельная плита, плита котла, плита контейнера/Глянцевый лист из углеродного волокна Высококачественная плита из углеродного волокна
Базовая информация
Модель №. | Ст37/Ст42/Ст37-2 |
Технологии | Корректирование |
Приложение | Формы и формы, корабельная плита, котельная плита, контейнерная плита, фланцевая плита |
Специальное использование | Режущий инструмент, измерительный инструмент, фрезы из обычной стали, высокопрочной листовой стали, износостойкой стали, кремнистой стали |
делиться | делиться |
Длинный | 1-12 м или индивидуально |
толщина | 0,12 мм-4 мм или по индивидуальному заказу |
Ширина | 600 мм-1250 мм |
Технологии | Холоднокатаные. Горячекатаный |
Услуги редактирования | Гибка, сварка, размотка, резка, штамповка |
Транспортный пакет | Согласно требованиям заказчика |
Спецификация | Корректирование |
товарный знак | ЧЖОН СЕН |
Источник | Шаньдун, Китай |
Описание продукта
Характеристики продукта
Продукт | Лист и пластина из мягкой стали MS Carbon S235JR Q235B горячекатаная стальная пластина |
Стандартный | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS и т. д. |
Технологии | Горячекатаный/холоднокатаный |
поверхность | Отделка мельницы, покраска |
Упаковка | В стандартной экспортной упаковке или по мере необходимости |
срок поставки | Готовые запасы: 3-7 дней, по индивидуальному заказу 7-10 дней под индивидуальный размер. |
Минимум для заказа | 5 тонн |
Горячекатаная стальная пластина
Статья | Материал | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длинный (мм) |
MS горячекатаная стальная пластина | К235 СС400 А36 | 6-25 | 600 - 2500 | 4000 - 12000 |
EN10025 HR-Стальплатте | С275/С275ДЖР, С355/С355ДЖР | 6-30 | 600 - 2500 | 4000 - 12000 |
Стальная пластина котла | К245Р, К345Р А516 гр.60, А516 гр.70 | 6-40 | 600-2200 | 4000 - 12000 |
Стальная пластина моста | К235, К345, К370, К420 | 1,5-40 | 600-2200 | 4000 - 12000 |
Листовая сталь для судостроения | CCSA/B/C/D/E, AH36 | 2-60 | 600-2200 | 4000 - 12000 |
Износостойкая стальная пластина | НМ360, НМ400, НМ450, НМ500, НМ550 | 6-70 | 600-2200 | 4000 - 8000 |
Кортенштальплатте | SPA-H, 09CuPCrNiA, Кортен А | 1,5-20 | 600-2200 | 3000 - 10000 |