Ткань из стекловолокна с силиконовым покрытием для соединения.
1. Область примененияСиликоновый каучук представляет собой своего рода эластичную оболочку из макромолекул фтора, котора
Базовая информация
Модель №. | SRC1.1 |
Размер | 1,1 мм х 1 м х 50 м/рулон |
Транспортный пакет | Полиэтиленовый пакет |
Спецификация | 1,1 мм х 1 м х 50 м/рулон |
товарный знак | Яосин |
Источник | Китай |
HS-код | 4008210000 |
Производственная мощность | 1500000 м/год |
Описание продукта
1. Область примененияСиликоновый каучук представляет собой своего рода эластичную оболочку из макромолекул фтора, которая обладает хорошей устойчивостью к высоким температурам, изоляцией и длительным сопротивлением старению. После склеивания со стекловолокном это своего рода высокофункциональный, полезный и новый материал. 2. Свойства. Он обладает особыми свойствами, такими как: Такие как высокая термостойкость, устойчивость к вентиляции и высокая термостойкость, он очень мягкий и прочный, поэтому его можно использовать в области аэрокосмической, химической, крупной электротехники, машиностроения и металлургии. 3. Хранение и транспортировка: Храните его в помещении при температуре от 0 до 40°C и влажности более 75%. Вдали от источника тепла. Избегает контакта с кислотами и щелочами, а также со специальными материалами, вредными для резины. Предотвращает выдавливание во время транспортировки. 4. Цвет продукции: красный, серебристо-серый и черный. Может быть изготовлено по индивидуальному запросу клиента. 5. Упаковка: 50 м/рулон. Упаковка в полиэтиленовый пакет.Введите | Толщина (мм) | Прочность на разрыв (Н/50 мм) | Прочность на разрыв, МПа | Сила отслаивания Н/м | Фламхемменд | ГевичтГ/М2 | |
Цепь | выстрелил | ||||||
СРЦ-0.3 | 0,30+0,03 | ≥1800 | ≥1400 | ≥1,2 | ≥450 | ФВ-0 | 470+50 |
СРЦ-0,5 | 0,50+0,05 | ≥2000 | ≥1600 | ≥2,0 | ≥450 | ФВ-0 | 640+60 |
СРЦ-1.1 | 1,10+0,10 | ≥3800 | ≥3400 | ≥2,6 | ≥450 | / | 1700+170 |
СРЦ-1,5 | 1,50+0,10 | ≥3200 | ≥2800 | ≥3,0 | ≥450 | / | 2300+230 |
Отправить нам